本文精選目錄
Toggle落地簽證國家懶人包
一般來說簽證分為:免簽證、落地簽證、電子簽證,台灣免簽國家在前一篇文章有介紹過:台灣護照小神通:護照免簽國家看這邊,準備清單告訴你!
今天來告訴大家出國前不需要提前辦理簽證,而是等抵達至該國機場辦理的落地簽。這也是許多人會選擇的簽證辦理方式,能讓你少跑一趟簽證辦事處。
但一定要先確認前往的國家能不能接受落地簽證之外,更應該先了解需要準備的資料,通常要備有護照正本、來回機票、簽證費用、及相關表格等,資料會依各國家有些許不同。
(1) 亞太地區落地簽證
亞太落地簽國家 | 可停留天數 |
印尼 Indonesia | 落地簽證 30 天亦得申請 電子落地簽(eVOA) |
柬埔寨 Cambodia | 30 天 |
汶萊 Brunei | 14 天 |
寮國 Laos | 14-30 天 |
孟加拉 Bangladesh | 30 天 |
馬爾地夫 Maldives | 30 天 |
尼泊爾 Nepal | 30 天 |
巴布亞紐幾內亞 Papua New Guinea | 60 天 |
索羅門群島 Solomon Islands | 90 天 |
東帝汶 Timor Leste | 30 天 |
萬那杜 Vanuatu | 120 天 |
(2) 亞西地區落地簽證
亞西落地簽國家 | 可停留天數 |
阿曼 Oman | 30 天。詳情請參閱「簽證 及入境須知」。 |
卡達 Qatar | |
黎巴嫩 Lebanon | 最多 30 天,需先辦理預 審制落地簽,詳情請參閱 「簽證及入境須知」。 |
塔吉克 Tajikistan | 最多 45 天。商務落地簽 證須出具塔國邀請公司 8 或組織邀請函。 |
伊朗 Iran | 最多 90 天,需先辦理預 審制落地簽,詳請參閱 「簽證及入境須知」 |
約旦 Jordan | 30 天 |
巴林 Bahrain | 有條件式落地簽:1 個 月。詳情請參閱「簽證及 入境須知」。 |
烏茲別克 Uzbekistan | 需 先 辦 理 預 審 制 落 地 簽,詳情請參閱「簽證及 入境須知」。 |
(3) 非洲地區落地簽證
非洲落地簽國家 | 可停留天數 |
埃及 Egypt | 30 天 |
馬達加斯加 Madagascar | 30 天 |
布吉納法索 Burkina Faso | 最多 1 個月(有注意事 項,請參閱「簽證及入境 需知」) |
維德角 Cape Verde | 30 天 |
葛摩聯盟 Union of the Comoros | 最多 45 天 |
坦尚尼亞 Tanzani | 最多 90 天(詳請及其他 事項,請參考坦尚尼亞移 民局官網 www.immigration.go.tz) |
茅利塔尼亞 Mauritania | 最多 30 天 |
模里西斯 Mauritius | 60 天 |
塞席爾 Seychelles | 30 天。塞席爾雖無簽證制 度,惟旅客落地後須獲核 發「入境許可」始可入境。 |
聖海蓮娜(英國海外領地)St. Helena | 90 天 |
索馬利蘭 Somaliland | 索馬利蘭 Somaliland 30 天。須先辦理落地簽 證函,詳情請參閱「簽證 及入境須知」。 |
(4) 美洲地區落地簽證
美洲落地簽國家 | 可停留天數 |
牙買加 Jamaica | 至多 30 天(必須事先向 牙買加駐外使館申辦「身 分切結書」(Affidavit of Identity),方能以落地簽 方式入境,否則可能遭航 空公司拒載) |
電子簽證國家懶人包
出國前,大家要注意要去的國家需不需要準備電子簽證才能入境,要拿到電子簽證其實不難,只要先到特定的網站填寫個人資訊、支付簽證申請費用,千萬要記得將文件列印出攜帶。在抵達當地後,會收取該份電子簽證就可完成入境囉~
以下資訊提供參考,其他電子簽證國家相關資料請上外交部領事事務局或各政府官方網站查詢。
(1) 亞太地區電子簽證
亞太電子簽國家 | 可停留天數 |
柬埔寨 Cambodia | 30 天。 |
寮國 Lao | |
緬甸 Myanmar | 最多 30 天,需先辦理預 審制落地簽 |
菲律賓 Philippines | 菲國對中華民國國民實施「電子旅遊憑證」 (Electronic Travel Authorization, ETA),國人可於線 上申獲該憑證並列印後持憑入境菲國,停留期限 30 天。ETA 之申請網站可自馬尼拉經濟文化辦事處官 網(http://www.meco.org.tw)連結進入。 |
印度 India | 自 2015 年 8 月 15 日起,國人持效期至少 6 個月 以上之中華民國護照前往印度觀光、洽商等,均 可於預定啟程前至少 4 天上網申請電子簽證,費 用為每人 80 美元(2018.6.19 調整)。印度政府每 年調漲簽證費用,簽證政策亦時有調整情形,相 關最新資訊請上印度簽證官方網站 (https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html)或 印 度 台 北 協 會 (https://www.india.org.tw/) 連 結 路 徑:簽證-電子簽證-常問問題網頁查詢。 |
斯里蘭卡 Sri Lanka | 國人前往斯里蘭卡觀光、商務或轉機可先行上網 ( http://www.eta.gov.lk/slvisa/ ) 申 辦 電 子 簽 證 (Electronic Travel Authorization, ETA)。 |
越南 Vietnam | 越南政府頃於 2023 年 8 月 14 日頒布第 127/NQ-CP 號決議,自 2023 年 8 月 15 日起,允許所有國家或 地區之公民申請越南電子簽證並通過越南各國際 海、陸、空口岸入境越南。請參閱駐越南台北經濟 文化辦事處網站說明 ( https://roc-taiwan.org/vn/post/27173.html)。 越南電子簽證申請網址: https://dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothut uc/tthc?matt=26277(註:越南開放新制電子簽證之 後,原來申辦簽證方式仍繼續有效。) |
澳大利亞 Australia | 我國護照(載有國民身分證統一編號)持有人,可 透過手機應用程式「AustraliaETA」自行上網申請 赴澳簽證,效期 1 年,單次在澳停留期限不得逾 3 個月。 |
(2) 亞西地區電子簽證
亞西電子簽國家 | 可停留天數 |
約旦 Jordan | 可至約旦電子簽證官網申請,網址為: https://eservices.moi.gov.jo/MOI_EVISA/faces/Pages/ Runnables/login.jsf 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
俄羅斯 Russia | 電子簽證效期為簽發日起 60 天內,入境停留期限 為自入境日起 16 天。相關資訊請參閱「簽證及入 境須知」。 |
烏克蘭 Ukraine | 至多 30 天, |
阿曼 Oman | |
卡達 Qatar | |
蒙古國 Mongolia | |
巴林 Bahrain | 至多 90 天。 |
塔吉克 Tajikistan 至 | 至多 60 天。 |
亞美尼亞 Armenia | 21日或120日。 |
土耳其 Türkiye | 凡我國人因觀光或商務目的欲前往土耳其,得持憑 6 個月以上效期之中華民國普通護照先行上網 (https://www.evisa.gov.tr/en/)申辦半年內多次入 境,總停留時間最多 30 天的電子簽證。相關資訊 請參閱「簽證及入境須知」。 |
阿拉伯聯合大公國 United Arab Emirates | 凡我國人全程皆搭乘阿聯航空並經杜拜轉機超過 4 小時,可於該航空公司網站申辦 96 小時過境電子 簽證。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
俄羅斯 Russia | 電子簽證效期為簽發日起 60 天內,入境停留期限 為自入境日起 16 天。 |
(3) 非洲地區
非洲電子簽國家 | 可停留天數 |
埃及 Egypt | 30 天。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
衣索比亞 Ethiopia | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」 |
烏干達 Uganda | 至多 30 天,相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
尚比亞 Zambia | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
辛巴威 Zimbabwe | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
賴索托 Lesotho | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
馬拉威 Malawi | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
莫三比克 Mozambique | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
盧安達 Rwanda | 相 關 資 訊 請 參 閱 盧 國 移 民 總 署 網 頁 https://irembo.gov.rw/rolportal/en/web/dgie/newhome |
聖多美普林西比Sao Tome and Principe | 相關資訊請參閱聖多美普林西比政府官網 (http://www.smf.st/) |
吉布地 Djibouti | 最長 90 天。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」 |
加彭 Gabon | 國人持憑 6 個月以上效期之中華民國護照,需檢附 事先於該國移民署(DGDI)電子系統取得之入境許 可、來回或前往第三國機票、旅館訂房紀錄(或邀 請函),可於抵達加彭國境時申辦效期 3 個月之落 地簽證,規費 70 歐元。 |
象牙海岸 Cote d’Ivoire | 國人申請象國電子簽證,需於行前上網 (http://www.snedai.ci/e-visa)登記、上傳基本資料 及繳費(效期 90 天之停留簽證規費 73 歐元),收 到象國國土管制局以電子郵件寄發之入境核可條 碼後,持用該條碼及相關證明文件於象國阿必尚國 際機場申辦電子簽證。 |
肯亞 Kenya | 肯亞自 2024 年起實施免簽證政策,向全球旅客開 放 申 請 電 子 旅 行 准 證 (Electronic Travel Authorization, eTA),擬赴肯亞的國人可於啟程前至 少 3 日 至 肯 亞 電 子 旅 行 准 證 (eTA) 官 網 (http://www.etakenya.go.ke)登錄申請(eTA 均為單次 入境,停留期限最多 90 日),並依該網站所示填載 資料及繳費,相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
(3) 美洲地區
美洲電子簽國家 | 可停留天數 |
安地卡及巴布達 Antigua and Barbuda | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
阿根廷 Argentine | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」 |